





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | TMMC - 616 | 6481 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TMMC - 615 | 4489 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | TMMC - 614 | 3900 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | TMMC - 613 | 7152 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | TMMC - 612 | 3157 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | TMMC - 611 | 6190 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | TMMC - 610 | 2211 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | TMMC - 609 | 4724 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TMMC - 608 | 6119 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | TMMC - 607 | 1049 |
